Benne per inerti

Benna zincata a scarico automatico per gru

A-DZN

Benna a scarico automatico zincata per inerti e detriti

Oltre alla versione verniciata proponiamo anche la versione zincata della benna a scarico automatico modello A-D.
Settori di applicazione:
Tipo finitura:
Versioni disponibili
Prodotti Codice Immagine Immagine variante attiva Listini personalizzati Portata (kg) Capacità (L) Peso (kg) Regolazione (mm) Interno Tubo Ø (mm) Max apertura (mm) Dimensione A (mm) Dimensione B (mm) Dimensione C (mm) Dimensione D (mm) Dimensione E (mm) Dimensione F (mm) Dimensione G (mm) Dimensione I (mm) Dimensione H (mm) Dimensione L (mm) Dimensione M (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Motore Frequenza (Hz) Velocità (giri/min) Lama Ø (mm) H Max Taglio (mm) Potenza motore (cv) Diametro Disco (mm) Alimentazione (V) Altezza utile (mm) Altezza totale (mm) Diametro base (mm) Diametro (mm) Nr. fusti 200L Nr. cisterne 1000L Carico Max (daN) Apertura di carico (mm) Max temperatura liquidi (°C) Lunghezza max. tubi (mm) Lunghezza max (mm) Larghezza taglio (mm) H Taglio (mm) Taglio minimo H Ruote (mm) Note dati tecnici Nome Immagine Richiedi Info
A-20DZN 400 200 65 800 1000 850 480 370 250 780
A-30DZN 600 300 70 980 1180 850 540 460 350 780
A-35DZN 700 350 75 980 1180 950 540 460 350 880
A-40DZN 800 400 80 980 1180 1050 540 460 350 980
A-50DZN 1000 500 90 1080 1280 1050 600 500 380 980
A-60DZN 1200 600 100 1080 1280 1150 600 500 380 1080
A-80DZN 1600 800 135 1240 1520 1160 760 620 350 1080
A-99DZN 2000 1000 195 1360 1680 1380 860 660 400 1280
A-150DZN 3000 1500 220 1370 1700 1430 860 860 640 1340
A-99DRZN 2000 1000 245 1358 1694 1266 769 665 377 1118
A-150DRZN 3000 1500 320 1472 1787 1278 904 805 485 1108
A-200DZN 4000 2000 570 1518 1970 1612 946 840 530 1412
A-300DZN 6000 3000 680 1625 2146 1962 1006 900 580 1762
A-400DZN 8000 4000 1200 2036 2551 2268 1130 1011 710 2062
A-600DZN 12000 6000 1850 2416 2830 2272 1436 1330 880 2066
A-800DZN 16000 8000 3060 2743 3425 2269 1736 1610 1072 2066
Cod. Prodotti Codice Immagine Immagine variante attiva Listini personalizzati Portata (kg) Capacità (L) Peso (kg) Regolazione (mm) Interno Tubo Ø (mm) Max apertura (mm) Dimensione A (mm) Dimensione B (mm) Dimensione C (mm) Dimensione D (mm) Dimensione E (mm) Dimensione F (mm) Dimensione G (mm) Dimensione I (mm) Dimensione H (mm) Dimensione L (mm) Dimensione M (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Motore Frequenza (Hz) Velocità (giri/min) Lama Ø (mm) H Max Taglio (mm) Potenza motore (cv) Diametro Disco (mm) Alimentazione (V) Altezza utile (mm) Altezza totale (mm) Diametro base (mm) Diametro (mm) Nr. fusti 200L Nr. cisterne 1000L Carico Max (daN) Apertura di carico (mm) Max temperatura liquidi (°C) Lunghezza max. tubi (mm) Lunghezza max (mm) Larghezza taglio (mm) H Taglio (mm) Taglio minimo H Ruote (mm) Note dati tecnici Nome Immagine Richiedi Info
A-20DZN A-20DZN 400 200 65 800 1000 850 480 370 250 780
A-30DZN A-30DZN 600 300 70 980 1180 850 540 460 350 780
A-35DZN A-35DZN 700 350 75 980 1180 950 540 460 350 880
A-40DZN A-40DZN 800 400 80 980 1180 1050 540 460 350 980
A-50DZN A-50DZN 1000 500 90 1080 1280 1050 600 500 380 980
A-60DZN A-60DZN 1200 600 100 1080 1280 1150 600 500 380 1080
A-80DZN A-80DZN 1600 800 135 1240 1520 1160 760 620 350 1080
A-99DZN A-99DZN 2000 1000 195 1360 1680 1380 860 660 400 1280
A-150DZN A-150DZN 3000 1500 220 1370 1700 1430 860 860 640 1340
A-99DRZN A-99DRZN 2000 1000 245 1358 1694 1266 769 665 377 1118
A-150DRZN A-150DRZN 3000 1500 320 1472 1787 1278 904 805 485 1108
A-200DZN A-200DZN 4000 2000 570 1518 1970 1612 946 840 530 1412
A-300DZN A-300DZN 6000 3000 680 1625 2146 1962 1006 900 580 1762
A-400DZN A-400DZN 8000 4000 1200 2036 2551 2268 1130 1011 710 2062
A-600DZN A-600DZN 12000 6000 1850 2416 2830 2272 1436 1330 880 2066
A-800DZN A-800DZN 16000 8000 3060 2743 3425 2269 1736 1610 1072 2066
Ti interessa questo prodotto?

Richiedi maggiori informazioni

Il nostro team è a disposizione per aiutarti passo passo, per rispondere ad ogni tua richiesta.

Richiedi informazioni

"*" indica i campi obbligatori

Download
Catalogo prodotti

Per ricevere il nostro catalogo prodotti completo in formato pdf compila il form.

"*" indica i campi obbligatori