Benne per inerti

Benna a scarico automatico per gru

A-D

Benna a scarico automatico per inerti e detriti

ll modello A-D è la nostra benna a scarico automatico per gru più richiesta sul mercato. La sua caratteristica distintiva è l'assenza di necessità di intervento manuale in fase di scarico, grazie all'innovativo meccanismo di ribaltamento attivato da un arco basculante in cui sono posizionati lateralmente due pratici sistemi di ‘blocco-sblocco’.
Settori di applicazione:
Tipo finitura:
Verniciato
Zincato Alluminio
Versioni disponibili
Prodotti Codice Immagine Immagine variante attiva Listini personalizzati Portata (kg) Capacità (L) Peso (kg) Regolazione (mm) Interno Tubo Ø (mm) Max apertura (mm) Dimensione A (mm) Dimensione B (mm) Dimensione C (mm) Dimensione D (mm) Dimensione E (mm) Dimensione F (mm) Dimensione G (mm) Dimensione I (mm) Dimensione H (mm) Dimensione L (mm) Dimensione M (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Motore Frequenza (Hz) Velocità (giri/min) Lama Ø (mm) H Max Taglio (mm) Potenza motore (cv) Diametro Disco (mm) Alimentazione (V) Altezza utile (mm) Altezza totale (mm) Diametro base (mm) Diametro (mm) Nr. fusti 200L Nr. cisterne 1000L Carico Max (daN) Apertura di carico (mm) Max temperatura liquidi (°C) Lunghezza max. tubi (mm) Lunghezza max (mm) Larghezza taglio (mm) H Taglio (mm) Taglio minimo H Ruote (mm) Note dati tecnici Nome Immagine Richiedi Info
A-20D 400 200 60 800 1000 850 480 370 250 780
A-30D 600 300 65 980 1180 850 540 460 350 780
A-35D 700 350 70 980 1180 950 540 460 350 880
A-40D 800 400 75 980 1180 1050 540 460 350 980
A-50D 1000 500 80 1080 1280 1050 600 500 380 980
A-60D 1200 600 95 1080 1280 1150 600 500 380 1080
A-80D 1600 800 130 1240 1520 1160 760 620 350 1080
A-99D 2000 1000 185 1360 1680 1380 860 660 400 1280
A-150D 3000 1500 215 1370 1700 1430 860 860 640 1340
A-99DR 2000 1000 235 1358 1694 1266 769 665 377 1118
A-150DR 3000 1500 310 1472 1787 1278 904 805 485 1108
A-200D 4000 2000 565 1518 1970 1612 946 840 530 1412
A-300D 6000 3000 670 1625 2146 1962 1006 900 580 1762
A-400D 8000 4000 1150 2036 2551 2268 1130 1011 710 2062
A-600D 12000 6000 1800 2416 2830 2272 1436 1330 880 2066
A-800D 16000 8000 3000 2743 3425 2269 1736 1610 1072 2066
A-1000 20000 10000 4050 3007 4021 2269 1858 1710 1163 2066
A-1500D 30000 15000 5910 3280 4022 3500 1879 1731 1185 3150
Cod. Prodotti Codice Immagine Immagine variante attiva Listini personalizzati Portata (kg) Capacità (L) Peso (kg) Regolazione (mm) Interno Tubo Ø (mm) Max apertura (mm) Dimensione A (mm) Dimensione B (mm) Dimensione C (mm) Dimensione D (mm) Dimensione E (mm) Dimensione F (mm) Dimensione G (mm) Dimensione I (mm) Dimensione H (mm) Dimensione L (mm) Dimensione M (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Motore Frequenza (Hz) Velocità (giri/min) Lama Ø (mm) H Max Taglio (mm) Potenza motore (cv) Diametro Disco (mm) Alimentazione (V) Altezza utile (mm) Altezza totale (mm) Diametro base (mm) Diametro (mm) Nr. fusti 200L Nr. cisterne 1000L Carico Max (daN) Apertura di carico (mm) Max temperatura liquidi (°C) Lunghezza max. tubi (mm) Lunghezza max (mm) Larghezza taglio (mm) H Taglio (mm) Taglio minimo H Ruote (mm) Note dati tecnici Nome Immagine Richiedi Info
A-20D A-20D 400 200 60 800 1000 850 480 370 250 780
A-30D A-30D 600 300 65 980 1180 850 540 460 350 780
A-35D A-35D 700 350 70 980 1180 950 540 460 350 880
A-40D A-40D 800 400 75 980 1180 1050 540 460 350 980
A-50D A-50D 1000 500 80 1080 1280 1050 600 500 380 980
A-60D A-60D 1200 600 95 1080 1280 1150 600 500 380 1080
A-80D A-80D 1600 800 130 1240 1520 1160 760 620 350 1080
A-99D A-99D 2000 1000 185 1360 1680 1380 860 660 400 1280
A-150D A-150D 3000 1500 215 1370 1700 1430 860 860 640 1340
A-99DR A-99DR 2000 1000 235 1358 1694 1266 769 665 377 1118
A-150DR A-150DR 3000 1500 310 1472 1787 1278 904 805 485 1108
A-200D A-200D 4000 2000 565 1518 1970 1612 946 840 530 1412
A-300D A-300D 6000 3000 670 1625 2146 1962 1006 900 580 1762
A-400D A-400D 8000 4000 1150 2036 2551 2268 1130 1011 710 2062
A-600D A-600D 12000 6000 1800 2416 2830 2272 1436 1330 880 2066
A-800D A-800D 16000 8000 3000 2743 3425 2269 1736 1610 1072 2066
A-1000 A-1000 20000 10000 4050 3007 4021 2269 1858 1710 1163 2066
A-1500D A-1500D 30000 15000 5910 3280 4022 3500 1879 1731 1185 3150
Ti interessa questo prodotto?

Richiedi maggiori informazioni

Il nostro team è a disposizione per aiutarti passo passo, per rispondere ad ogni tua richiesta.

Richiedi informazioni

"*" indica i campi obbligatori

Download
Catalogo prodotti

Per ricevere il nostro catalogo prodotti completo in formato pdf compila il form.

"*" indica i campi obbligatori